자세 한 정보 |
|||
유형: | 아연 도금, 와이어 로프, 와이어 로프 | 철 강 번호: | 아연 도금, 탄소강 45 # 60 # 70 # |
---|---|---|---|
합금 여부: | 비 합금 | 응용 프로그램: | 서 스 펜 션 로프 |
와이어 게이지: | 6 - 16 밀리미터 | 표준: | GB, ASTM, DIN, AIsi, BS |
특수 용도: | 이 삭 강 | 인장 강도: | 1570 메가바이트 |
하이라이터: |
wire rope cable,steel rope cable |
제품 설명
제품 모수
밧줄 명목상 직경 (mm) | 대강 명목상 무게 (kg/100m) | 명목상 금속 단면적 (mm 2) |
명목상 장력 강도 MPa | ||
1570년 | 1670년 | 1770년 | |||
최소한도 파괴 강도 (kN) | |||||
6 | 17.6 | 21.2 | 30 | 31.9 | 33.8 |
6.4 | 20 | 24.1 | 34.1 | 36.3 | 38.4 |
7 | 24 | 28.9 | 40.8 | 43.4 | 46 |
8 | 31.3 | 37.7 | 53.5 | 56.6 | 60.1 |
9 | 39.6 | 47.7 | 67.4 | 71.7 | 76 |
9.5 | 44.1 | 53.2 | 75.1 | 79.9 | 84.7 |
10 | 48.9 | 58.9 | 83.2 | 88.5 | 93.8 |
11 | 59.2 | 71.3 | 101 | 107 | 114 |
12 | 70.4 | 84.8 | 120 | 127 | 135 |
13 | 82.6 | 99.5 | 141 | 150 | 159 |
14 | 95.8 | 115 | 163 | 173 | 184 |
14.5 | 103 | 124 | 175 | 186 | 197 |
16 | 125 | 151 | 213 | 227 | 240 |
메시지 입력