자세 한 정보 |
|||
철 강 번호: | 300 시리즈 | 표준: | AIsi, ASTM, BS, DIN, GB, JIS |
---|---|---|---|
와이어 게이지: | 0.1 밀리. - 58 밀리. | 유형: | 와이어 |
합금 여부: | 비 합금 | 특수 용도: | 냉각 변형 강 |
인증서: | ISO 、 SGS | 포장: | 온라인 및 트 레이 중 |
하이라이터: |
coated stainless steel cable,stainless steel cable |
제품 설명
6x37은 가장 유연한 스테인레스 스틸 와이어 로프입니다. 훨씬 더 큰 직경으로 제공되는 6x37 스테인레스 스틸 와이어 로프는 대용량 스테인레스 스틸 슬링 및 일반 엔지니어링 분야에 주로 사용됩니다. 와이어 로프는 동일한 레이 건설 (워 링톤 실)을 가지며 6x19 건설 범위에 대해 우수한 파단 하중을 달성합니다. 6x37 구조는 피로 수명이 좋은 유연한 로프를 제공하도록 설계되었습니다. 6x37 와이어 로프는 FC (광섬유 코어) 또는 IWRC (독립 와이어 로프 코어)와 함께 사용할 수 있으며 다음과 같은 다양한 응용 분야에 사용됩니다.
공급 능력:
800 톤 / 톤 / 월
포장 세부 정보
500m / reel, 1000m / reel, 2000m / reel, 5000m / reel 등
내부 포장 :
나무 릴 및 공예 종이
외부 포장 :
목재 팔레트 또는 요청에 따라
포트
상해
리드 타임 :
근무일 기준 15 일
304 스테인레스 스틸 케이블 316 ss 용접 와이어 7x37
7x37 스테인레스 스틸 케이블 사양 :
구조 | 표준 직경 mm | 대략 무게 kg / 1000m | Min. 강도 N | Min. 파단 강도 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7x37 | 10 | 400 | 54000 | 5510 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 576 | 73000 | 7449 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 676 | 82000 | 8367 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 784 | 89000 | 9082 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 1024 | 124000 | 12653 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 1296 년 | 157000 | 16020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 1600 | 194000 | 19796 년 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | 1936 년 | 235000 | 23980 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | 2304 | 280000 | 28571 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 세 | 2704 | 328000 | 33469 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | 3136 | 381000 | 38878 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | 3600 | 437000 | 44592 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | 4096 | 497000 | 50714 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
다른 지름 및 구조 가능
|
메시지 입력