중국 와이어 로프 로프 제조 업 체

선형 접촉 스테인리스 케이블 8 x 64 해양 굴착 닻 선을 위한 SFs

제품 상세 정보:
생산지.: 중국.
브랜드 명: LKS 사
인증 하 다.: CS 、 ISO 9001
사이즈.: 8 x 64 SFS
돈 을 지불 하 다. & 선적 조건:
최소 주문량: 1 입방미터
가격.: 톤 당 1800 달러
포장 디 테 일: 표준 해운 포장 또는 요구 에 따라
납품 기일: 주문 확인 후 15 일
지불 조건: 신용장, 전신환
공급 능력: 매월 100 톤

자세 한 정보

제품 명:선 접촉 평행 부설 와이어 로프 8 X 64 SFS표면:아연 도금 / 비 아연 도금
길이:500 미터 / 1000 미터 / 2000 미터 제공직경:8 밀리. - 120 밀리.
핵심:FC / IWR 사HS 코드:7312100
표준:GB / DIN / BS / JIS / ASTM / R - W - 410 / API / ISO 표준포장:나무 두루마리
하이라이터:

wire rope cable

,

steel rope cable

제품 설명

해양 굴착의 닻 선을 위한 선형 접촉 철사 밧줄 8 x 64SFS

 

 

 

선형 접촉 평행선에 관하여 놓인 철사 밧줄

(또한 평행선에 의하여 놓이는 밧줄로 지명되는) 선형 접촉 철사 밧줄은 사이 선형 접촉이 기다리는 모양에 제조된 것이어 모든 철사를 동일한 피치에 감.

각 층의 철사 사이 선형 접촉은 철사 사이 마포가 낮은 원인이 됩니다.

각 층이 선형 접촉으로 뒤틀리기 때문에 제품에 있는 더 적은 변이가 있습니다. 구렁 단면도가 없습니다.

끊는 짐은 효과적인 단면이 더 높기 때문에 같은 크기의 십자가에 의하여 놓인 밧줄 보다는 더 높습니다.

 

신청

게양, derricking, 들고, 견인, 항구 짐을 위한 각종 장비는 및, 게양하는 그리고 유정 훈련 용광로 내립니다. 철사 핵심을 가진 밧줄은 충격 짐, 격렬한 및 짜진 조건 하에서 이용될 수 있습니다.

 

명세

 

명목상 직경 Approx.Weight 밧줄 (Mpa)의 명목상 장력 강도
1570년 1670년 1770년 1870년 1960년
밧줄의 짐을 끊는 Minimun
D NF SF IWR/IWS FC IWR/IWS FC IWR/IWS FC IWR/IWS FC IWR/IWS FC IWR/IWS
mm kg/100 (KN)
8 24.3 23.7 26.8 33.2 35.8 35.3 38 37.4 40.3 39.5 42.6 41.4 44.7
9 30.8 30.1 33.9 42 45.3 44.6 48.2 47.3 51 50 53.9 52.4 56.5
10 46 44.9 50.6 62.7 67.6 66.7 71.9 70.7 76.2 74.7 80.6 78.3 84.4
12 54.7 53.4 60.2 74.6 80.5 79.4 85.6 84.1 90.7 88.9 95.9 93.1 100
14 74.5 72.7 81.9 102 110 108 117 114 124 121 130 127 137
16 97.3 95 107 133 143 141 152 150 161 158 170 166 179
18 123 120 135 168 181 179 193 189 204 200 216 210 226
20 152 148 167 207 224 220 238 234 252 247 266 259 279
22 184 180 202 251 271 267 288 283 305 299 322 313 338
24 219 214 241 298 322 317 342 336 363 355 383 373 402
26 257 251 283 350 378 373 402 395 426 417 450 437 472
28 298 291 328 406 438 432 466 458 494 484 522 507 547
30 342 334 376 466 503 496 535 526 567 555 599 582 628
32 389 380 428 531 572 564 609 598 645 632 682 662 715
34 439 429 483 599 646 637 687 675 728 713 770 748 807
36 492 481 542 671 724 714 770 757 817 800 863 838 904
38 549 536 604 748 807 796 858 743 910 891 961 934 1008년
40 608 594 669 829 894 882 951 935 1010년 987 1070년 1030년 1120년
42 670 654 737 914 986 972 1050년 1030년 1110년 1090년 1170년 1140년 1230년
44 736 718 809 1000년 1080년 1070년 1150년 1130년 1220년 1190년 1290년 1250년 1350년
46 804 785 884 1100년 1180년 1170년 1260년 1240년 1330년 1310년 1410년 1370년 1480년
48 876 855 963 1190년 1290년 1270년 1370년 1350년 1450년 1420년 1530년 1490년 1610년
50 950 928 1050년 1300년 1400년 1380년 1490년 1460년 1580년 1540년 1660년 1620년 1740년
52 1030년 1000년 1130년 1400년 1510년 1490년 1610년 1580년 1700년 1670년 1822년 1750년 1890년
54 1110년 1080년 1220년 1510년 1630년 1610년 1730년 1700년 1840년 1800년 1940년 1890년 2030년
56 1190년 1160년 1310년 1620년 1750년 1730년 1860년 1830년 1980년 1940년 2090년 2030년 2190
58 1280년 1250년 1410년 1740년 1880년 1850년 2000년 1960년 2120 2080년 2240 2180 2350
60 1370년 1340년 1500년 1870년 2010년 1980년 2140 2100 2270 2220 2400 2330 2510
52 1030년 1000년 1130년 1400년 1510년 1490년 1610년 1580년 1700년 1670년 1800년 1750년 1890년
64 1560년 1520년 1710년 2120 2290 2260 2440 2390 2580 2530 2730 2650 2860
66 1660년 1620년 1820년 2260 2430 2400 2590 2540 2740 2690 2900 2820 3040
68 1760년 1720년 1930년 2400 2580 2550 2750 2700 2910 2850 3080 2990 3230
70 1860년 1820년 2050년 2540 2740 2700 2910 2860 3090 3020 3260 3170 3420
72 1970년 1920년 2170 2690 2900 2862 3080 3030 3270 3200 3450 3350 3620
74 2080년 2030년 2290 2840 3060 3020 3260 3200 3450 3380 3650 3540 3820
76 2190 2140 2410 2990 3230 3180 3430 3370 3640 3560 3850 3740 4030
78 2310 2260 2540 3150 3400 3350 3620 3550 3830 3750 4050 3940 4250
80 2430 2370 2680 3320 3580 3530 3800 3740 4030 3950 4260 4140 4470
85 2750 3680 3020 3740 4040 3980 4300 4220 4550 4460 4810 4670 5040
90 3080 3010 3390 4200 4530 4460 4820 4730 5100 5000 5390 5240 5650
95 3430 3350 3770 4680 5040 4970 5370 5270 5690 5570 6010 5840 6300
100 3800 3710 4180 5180 5590 5510 5950 5840 6300 6170 6660 6470 6980
105 4190 4090 4610 5710 6160 6080 6550 6440 6950 6800 7340 7130 7690
110 4600 4490 5060 6270 6760 6670 7190 7070 7620 7470 8060 7830 8440
115 5030 4910 5530 6850 7390 8190 7860 7720 8330 8160 8800 8550 9230
120 5470 5340 6020 7460 8050 7940 8450 8410 9070 8890 9590 9310 10000

 


제품 쇼

 

선형 접촉 스테인리스 케이블 8 x 64 해양 굴착 닻 선을 위한 SFs 0

 

다운로드

 

닻 선을 위한 선형 접촉 철사 밧줄 8 x 64SFS…

우리 에 게 연락 하 다

메시지 입력

이 가능 하 다, ~ 할 수 있다,...