자세 한 정보 |
|||
제품 명: | 선형 접촉 평행 부설 와이어 로프 6 X 64 FWS | 표면: | 아연 도금 / 비 아연 도금 |
---|---|---|---|
길이: | 500 미터 / 1000 미터 / 2000 미터 제공 | 직경: | 20 밀리. - 120 밀리. |
핵심: | FC / IWR 사 | HS 코드: | 7312100 |
표준: | GB / DIN / BS / JIS / ASTM / R - W - 410 / API / ISO 표준 | 포장: | 나무 두루마리 |
하이라이터: |
wire rope cable,steel rope cable |
제품 설명
다층 로프 연선 선형 접촉 로프 와이어 로프 6 x 64 SFS
선형 접촉 병렬 로프 와이어 로프에 대하여
선형 접촉 와이어 로프 (병렬 접촉 로프라고도 함)는 모든 와이어를 동일한 피치로 감아 스탠드 사이에 선형 접촉을 형성하도록 제작 된 것입니다.
각 층의 와이어 사이의 선형 접촉은 와이어 사이의 마모를 낮춘다.
각 레이어가 선형 접촉으로 꼬여 있기 때문에 제품의 변형이 적습니다. 중공 섹션이 없습니다.
유효 단면적이 더 크기 때문에 파단 하중은 같은 크기의 크로스 레이드보다 높습니다.
신청
호이스트, 디 리클링, 리프팅, 견인, 포트로드 및 언 로딩, 용광로 호이 스팅 및 유정 굴착을위한 다양한 장비. 와이어 코어가있는 로프는 충격 하중, 가열 및 압착 조건에서 사용할 수 있습니다.
명세서
공칭 직경 | 대략. 야간 | 로프의 공칭 인장 강도 (Mpa) | ||||||||||
1570 년 | 1670 년 | 1770 년 | 1870 년 | 1960 | ||||||||
밧줄의 Minimun 속보 | ||||||||||||
디 | FC | IWR / IWS | FC | IWR / IWS | FC | IWR / IWS | FC | IWR / IWS | FC | IWR / IWS | FC | IWR / IWS |
mm | kg / 100 | (KN) | ||||||||||
30 | 350 | 390 | 470 | 500 | 500 | 540 | 530 | 570 | 560 | 600 | 580 | 630 |
32 | 400 | 450 | 530 | 570 | 560 | 610 | 600 | 650 | 630 | 680 | 660 | 710 |
34 | 450 | 500 | 600 | 650 | 640 | 690 | 680 | 730 | 710 | 770 | 750 | 810 |
36 | 500 | 560 | 670 | 720 | 710 | 770 | 760 | 820 | 800 | 860 | 840 | 900 |
38 세 | 560 | 630 | 750 | 810 | 800 | 860 | 840 | 910 | 890 | 960 | 930 | 1010 |
40 | 620 | 700 | 830 | 890 | 880 | 950 | 930 | 1010 | 990 | 1070 | 1030 년 | 1120 |
42 | 680 | 770 | 910 | 990 | 970 | 1050 | 1030 년 | 1110 년 | 1090 | 1170 | 1140 년 | 1230 년 |
44 | 750 | 840 | 1000 | 1080 | 1070 | 1150 | 1130 년 | 1220 년 | 1190 | 1290 년 | 1250 | 1350 년 |
46 | 820 | 920 | 1100 년 | 1180 | 1170 | 1260 년 | 1240 년 | 1330 년 | 1310 년 | 1410 년 | 1370 년 | 1480 |
48 | 890 | 1000 | 1190 | 1290 년 | 1270 년 | 1370 년 | 1350 년 | 1450 | 1420 년 | 1530 년 | 1490 년 | 1610 년 |
50 | 970 | 1090 | 1300 년 | 1400 | 1380 년 | 1490 년 | 1460 년 | 1580 | 1540 년 | 1660 년 | 1620 년 | 1740 년 |
52 | 1040 년 | 1180 | 1400 | 1510 년 | 1490 년 | 1610 년 | 1580 | 1700 년 | 1670 년 | 1800 년 | 1750 년 | 1890 년 |
54 | 1130 년 | 1270 년 | 1510 년 | 1630 년 | 1610 년 | 1730 년 | 1700 년 | 1840 년 | 1800 년 | 1940 | 1890 년 | 2030 년 |
56 | 1210 년 | 1360 년 | 1620 년 | 1750 년 | 1730 년 | 1860 년 | 1830 년 | 1980 년 | 1940 | 1090 | 2030 년 | 2190 년 |
58 | 1300 년 | 1460 년 | 1740 년 | 1880 년 | 1850 년 | 2000 년 | 1960 | 2120 년 | 2080 년 | 2240 | 2180 년 | 2350 |
60 | 1390 년 | 1570 년 | 1870 년 | 2010 년 | 1980 년 | 2140 년 | 2100 년 | 2270 | 2220 | 2400 | 2330 | 2510 |
62 | 1480 | 1670 년 | 1990 년 | 2150 년 | 2120 년 | 2290 | 2250 | 2420 | 2370 | 2560 | 2490 | 2680 |
64 개 | 1580 | 1780 년 | 2120 년 | 2290 | 2260 | 2440 | 2390 | 2580 | 2530 | 2730 | 2650 | 2860 |
66 | 1680 년 | 1890 년 | 2260 | 2430 | 2400 | 2590 | 2540 | 2740 | 2690 | 2900 | 2820 | 3040 |
68 | 1780 년 | 2010 년 | 2400 | 2580 | 2550 | 2750 | 2700 | 2910 | 2850 | 3080 | 2990 | 3230 |
70 | 1890 년 | 2130 년 | 2540 | 2740 | 2700 | 2910 | 2860 | 3090 | 3020 | 3260 | 3170 | 3420 |
72 | 2000 년 | 2260 | 2690 | 2900 | 2860 | 3080 | 3030 | 3270 | 3200 | 3450 | 3350 | 3620 |
74 | 2110 년 | 2380 | 2740 | 3060 | 3020 | 3260 | 3200 | 3450 | 3380 | 3650 | 3540 | 3820 |
76 | 2230 | 2510 | 2990 | 3230 | 3180 | 3430 | 3370 | 3640 | 3560 | 3850 | 3740 | 4030 |
78 | 2350 | 2650 | 3150 | 3400 | 3350 | 3620 | 3550 | 3830 | 3750 | 4050 | 3940 | 4250 |
80 | 2600 | 2920 | 3480 | 3760 | 3710 | 4000 | 3930 | 4240 | 4150 | 4480 | 4350 | 4690 |
82 | 2600 | 2920 | 3480 | 3760 | 3710 | 4000 | 3930 | 4240 | 4150 | 4480 | 4350 | 4690 |
84 | 2720 | 3070 | 3660 | 3940 | 3890 | 4190 | 4120 | 4450 | 4350 | 4700 | 4560 | 4920 |
86 | 2850 | 3220 | 3830 | 4130 | 3080 | 4400 | 4320 | 4660 | 4560 | 4920 | 4780 | 5160 |
88 | 2990 | 3370 | 4010 | 4330 | 4270 | 4600 | 4520 | 4880 | 4780 | 5160 | 5010 | 5400 |
90 | 3130 | 3520 | 4200 | 3530 | 4460 | 4820 | 4730 | 5100 | 5000 | 5390 | 5240 | 5650 |
92 | 3270 | 3680 | 4390 | 4730 | 4660 | 5030 | 4940 | 5330 | 5220 | 5630 | 5470 | 5910 |
94 | 3410 | 3840 | 4580 | 4940 | 4870 | 5250 | 5160 | 5570 | 5450 | 5880 | 5720 | 6170 |
96 | 3560 | 4010 | 4770 | 5150 | 5080 | 5480 | 5380 | 5810 | 5690 | 6140 | 5960 | 6430 |
98 년 | 3710 | 4180 | 4980 | 5370 | 5290 | 5710 | 5610 | 6050 | 5930 | 6390 | 6210 | 6700 |
100 | 3860 | 4350 | 5180 | 5590 | 5510 | 5950 | 5840 | 6300 | 6170 | 6660 | 6470 | 6980 |
102 | 4020 | 4530 | 5390 | 5820 | 5730 | 6190 | 6080 | 6560 | 6420 | 6930 | 6730 | 7260 |
104 | 4170 | 4700 | 5600 | 6050 | 5960 | 6430 | 6320 | 6820 | 6670 | 7200 | 7000 | 7550 |
106 | 4340 | 4890 | 5820 | 6280 | 6190 | 6680 | 6560 | 7080 | 6930 | 7480 | 7270 | 7840 |
108 | 4500 | 5070 | 6040 | 6520 | 6430 | 6930 | 6810 | 7350 | 7200 | 7760 | 7540 | 8140 |
110 | 4670 | 5260 | 6270 | 6760 | 6670 | 7190 | 7070 | 7620 | 7470 | 8060 | 7830 | 8440 |
112 | 4840 | 5460 | 6500 | 7010 | 6910 | 7460 | 7330 | 7900 | 7740 | 8350 | 8110 | 8750 |
114 | 5020 | 5650 | 6730 | 7260 | 7160 | 7730 | 7590 | 8190 | 8020 | 8650 | 8410 | 9070 |
116 | 5190 | 5850 | 6970 | 7520 | 7420 | 8000 | 7860 | 8480 | 8300 | 8960 | 8700 | 9390 |
118 | 5370 | 6060 | 7210 | 7780 | 7670 | 8280 | 8130 | 8770 | 8590 | 9270 | 9010 | 9720 |
120 | 5560 | 6260 | 7460 | 8050 | 7940 | 8560 | 8410 | 9070 | 8890 | 9590 | 9310 | 10000 |
제품보기
다운로드
메시지 입력