자세 한 정보 |
|||
제품 명: | 선형 접촉 평행 부설 와이어 로프 6 X 61 FWS | 표면: | 아연 도금 / 비 아연 도금 |
---|---|---|---|
길이: | 500 미터 / 1000 미터 / 2000 미터 제공 | 직경: | 20 밀리. - 120 밀리. |
핵심: | FC / IWR 사 | HS 코드: | 7312100 |
표준: | GB / DIN / BS / JIS / ASTM / R - W - 410 / API / ISO 표준 | 포장: | 나무 두루마리 |
하이라이터: |
wire rope cable,steel rope cable |
제품 설명
선형 접촉 평행선은 채광을 위한 철강선 밧줄 6 x 61 FWS를 놓았습니다
선형 접촉에 관하여 평행선은 철사 밧줄을 놓았습니다
(또한 평행선에 의하여 놓이는 밧줄로 지명되는) 선형 접촉 철사 밧줄은 사이 선형 접촉이 기다리는 모양에 제조된 것이어 모든 철사를 동일한 피치에 감.
각 층의 철사 사이 선형 접촉은 철사 사이 마포가 낮은 원인이 됩니다.
각 층이 선형 접촉으로 뒤틀리기 때문에 제품에 있는 더 적은 변이가 있습니다. 구렁 단면도가 없습니다.
끊는 짐은 효과적인 단면이 더 높기 때문에 같은 크기의 십자가에 의하여 놓인 밧줄 보다는 더 높습니다.
신청
게양, derricking, 들고, 견인, 항구 짐을 위한 각종 장비는 및, 게양하는 그리고 유정 훈련 용광로 내립니다. 철사 핵심을 가진 밧줄은 충격 짐, 격렬한 및 짜진 조건 하에서 이용될 수 있습니다.
명세
명목상 직경 | Approx.Weight | 밧줄 (Mpa)의 명목상 장력 강도 | ||||||||||
1570년 | 1670년 | 1770년 | 1870년 | 1960년 | ||||||||
밧줄의 짐을 끊는 Minimun | ||||||||||||
D | FC | IWR/IWS | FC | IWR/IWS | FC | IWR/IWS | FC | IWR/IWS | FC | IWR/IWS | FC | IWR/IWS |
mm | kg/100 | (KN) | ||||||||||
30 | 350 | 390 | 470 | 500 | 500 | 540 | 530 | 570 | 560 | 600 | 580 | 630 |
32 | 400 | 450 | 530 | 570 | 560 | 610 | 600 | 650 | 630 | 680 | 660 | 710 |
34 | 450 | 500 | 600 | 650 | 640 | 690 | 680 | 730 | 710 | 770 | 750 | 810 |
36 | 500 | 560 | 670 | 720 | 710 | 770 | 760 | 820 | 800 | 860 | 840 | 900 |
38 | 560 | 630 | 750 | 810 | 800 | 860 | 840 | 910 | 890 | 960 | 930 | 1010년 |
40 | 620 | 700 | 830 | 890 | 880 | 950 | 930 | 1010년 | 990 | 1070년 | 1030년 | 1120년 |
42 | 680 | 770 | 910 | 990 | 970 | 1050년 | 1030년 | 1110년 | 1090년 | 1170년 | 1140년 | 1230년 |
44 | 750 | 840 | 1000년 | 1080년 | 1070년 | 1150년 | 1130년 | 1220년 | 1190년 | 1290년 | 1250년 | 1350년 |
46 | 820 | 920 | 1100년 | 1180년 | 1170년 | 1260년 | 1240년 | 1330년 | 1310년 | 1410년 | 1370년 | 1480년 |
48 | 890 | 1000년 | 1190년 | 1290년 | 1270년 | 1370년 | 1350년 | 1450년 | 1420년 | 1530년 | 1490년 | 1610년 |
50 | 970 | 1090년 | 1300년 | 1400년 | 1380년 | 1490년 | 1460년 | 1580년 | 1540년 | 1660년 | 1620년 | 1740년 |
52 | 1040년 | 1180년 | 1400년 | 1510년 | 1490년 | 1610년 | 1580년 | 1700년 | 1670년 | 1800년 | 1750년 | 1890년 |
54 | 1130년 | 1270년 | 1510년 | 1630년 | 1610년 | 1730년 | 1700년 | 1840년 | 1800년 | 1940년 | 1890년 | 2030년 |
56 | 1210년 | 1360년 | 1620년 | 1750년 | 1730년 | 1860년 | 1830년 | 1980년 | 1940년 | 1090년 | 2030년 | 2190 |
58 | 1300년 | 1460년 | 1740년 | 1880년 | 1850년 | 2000년 | 1960년 | 2120 | 2080년 | 2240 | 2180 | 2350 |
60 | 1390년 | 1570년 | 1870년 | 2010년 | 1980년 | 2140 | 2100 | 2270 | 2220 | 2400 | 2330 | 2510 |
62 | 1480년 | 1670년 | 1990년 | 2150 | 2120 | 2290 | 2250 | 2420 | 2370 | 2560 | 2490 | 2680 |
64 | 1580년 | 1780년 | 2120 | 2290 | 2260 | 2440 | 2390 | 2580 | 2530 | 2730 | 2650 | 2860 |
66 | 1680년 | 1890년 | 2260 | 2430 | 2400 | 2590 | 2540 | 2740 | 2690 | 2900 | 2820 | 3040 |
68 | 1780년 | 2010년 | 2400 | 2580 | 2550 | 2750 | 2700 | 2910 | 2850 | 3080 | 2990 | 3230 |
70 | 1890년 | 2130 | 2540 | 2740 | 2700 | 2910 | 2860 | 3090 | 3020 | 3260 | 3170 | 3420 |
72 | 2000년 | 2260 | 2690 | 2900 | 2860 | 3080 | 3030 | 3270 | 3200 | 3450 | 3350 | 3620 |
74 | 2110 | 2380 | 2740 | 3060 | 3020 | 3260 | 3200 | 3450 | 3380 | 3650 | 3540 | 3820 |
76 | 2230 | 2510 | 2990 | 3230 | 3180 | 3430 | 3370 | 3640 | 3560 | 3850 | 3740 | 4030 |
78 | 2350 | 2650 | 3150 | 3400 | 3350 | 3620 | 3550 | 3830 | 3750 | 4050 | 3940 | 4250 |
80 | 2600 | 2920 | 3480 | 3760 | 3710 | 4000 | 3930 | 4240 | 4150 | 4480 | 4350 | 4690 |
82 | 2600 | 2920 | 3480 | 3760 | 3710 | 4000 | 3930 | 4240 | 4150 | 4480 | 4350 | 4690 |
84 | 2720 | 3070 | 3660 | 3940 | 3890 | 4190 | 4120 | 4450 | 4350 | 4700 | 4560 | 4920 |
86 | 2850 | 3220 | 3830 | 4130 | 3080 | 4400 | 4320 | 4660 | 4560 | 4920 | 4780 | 5160 |
88 | 2990 | 3370 | 4010 | 4330 | 4270 | 4600 | 4520 | 4880 | 4780 | 5160 | 5010 | 5400 |
90 | 3130 | 3520 | 4200 | 3530 | 4460 | 4820 | 4730 | 5100 | 5000 | 5390 | 5240 | 5650 |
92 | 3270 | 3680 | 4390 | 4730 | 4660 | 5030 | 4940 | 5330 | 5220 | 5630 | 5470 | 5910 |
94 | 3410 | 3840 | 4580 | 4940 | 4870 | 5250 | 5160 | 5570 | 5450 | 5880 | 5720 | 6170 |
96 | 3560 | 4010 | 4770 | 5150 | 5080 | 5480 | 5380 | 5810 | 5690 | 6140 | 5960 | 6430 |
98 | 3710 | 4180 | 4980 | 5370 | 5290 | 5710 | 5610 | 6050 | 5930 | 6390 | 6210 | 6700 |
100 | 3860 | 4350 | 5180 | 5590 | 5510 | 5950 | 5840 | 6300 | 6170 | 6660 | 6470 | 6980 |
102 | 4020 | 4530 | 5390 | 5820 | 5730 | 6190 | 6080 | 6560 | 6420 | 6930 | 6730 | 7260 |
104 | 4170 | 4700 | 5600 | 6050 | 5960 | 6430 | 6320 | 6820 | 6670 | 7200 | 7000 | 7550 |
106 | 4340 | 4890 | 5820 | 6280 | 6190 | 6680 | 6560 | 7080 | 6930 | 7480 | 7270 | 7840 |
108 | 4500 | 5070 | 6040 | 6520 | 6430 | 6930 | 6810 | 7350 | 7200 | 7760 | 7540 | 8140 |
110 | 4670 | 5260 | 6270 | 6760 | 6670 | 7190 | 7070 | 7620 | 7470 | 8060 | 7830 | 8440 |
112 | 4840 | 5460 | 6500 | 7010 | 6910 | 7460 | 7330 | 7900 | 7740 | 8350 | 8110 | 8750 |
114 | 5020 | 5650 | 6730 | 7260 | 7160 | 7730 | 7590 | 8190 | 8020 | 8650 | 8410 | 9070 |
116 | 5190 | 5850 | 6970 | 7520 | 7420 | 8000 | 7860 | 8480 | 8300 | 8960 | 8700 | 9390 |
118 | 5370 | 6060 | 7210 | 7780 | 7670 | 8280 | 8130 | 8770 | 8590 | 9270 | 9010 | 9720 |
120 | 5560 | 6260 | 7460 | 8050 | 7940 | 8560 | 8410 | 9070 | 8890 | 9590 | 9310 | 10000 |
제품 쇼
다운로드
메시지 입력