자세 한 정보 |
|||
제품 명: | 선 접촉 평행 부설 와이어 로프 8 X 61 | 표면: | 아연 도금 / 비 아연 도금 |
---|---|---|---|
길이: | 500 미터 / 1000 미터 / 2000 미터 제공 | 직경: | 20 밀리. - 120 밀리. |
핵심: | FC / IWR 사 | HS 코드: | 7312100 |
표준: | GB / DIN / BS / JIS / ASTM / R - W - 410 / API / ISO 표준 | 포장: | 나무 두루마리 |
하이라이터: |
wire rope cable,steel rope cable |
제품 설명
건축 마포 저항하는 선형 접촉 철사 밧줄 8 x 61
선형 접촉 평행선에 관하여 놓인 철사 밧줄
(또한 평행선에 의하여 놓이는 밧줄로 지명되는) 선형 접촉 철사 밧줄은 사이 선형 접촉이 기다리는 모양에 제조된 것이어 모든 철사를 동일한 피치에 감.
각 층의 철사 사이 선형 접촉은 철사 사이 마포가 낮은 원인이 됩니다.
각 층이 선형 접촉으로 뒤틀리기 때문에 제품에 있는 더 적은 변이가 있습니다. 구렁 단면도가 없습니다.
끊는 짐은 효과적인 단면이 더 높기 때문에 같은 크기의 십자가에 의하여 놓인 밧줄 보다는 더 높습니다.
신청
게양, derricking, 들고, 견인, 항구 짐을 위한 각종 장비는 및, 게양하는 그리고 유정 훈련 용광로 내립니다. 철사 핵심을 가진 밧줄은 충격 짐, 격렬한 및 짜진 조건 하에서 이용될 수 있습니다.
명세
명목상 직경 | Approx.Weight | 밧줄 (Mpa)의 명목상 장력 강도 | |||||||||||
1670년 | 1770년 | 1870년 | 1960년 | 2160 | |||||||||
밧줄의 짐을 끊는 Minimun | |||||||||||||
D | NF | SF | IWR/IWS | FC | IWR/IWS | FC | IWR/IWS | FC | IWR/IWS | FC | IWR/IWS | FC | IWR/IWS |
mm | kg/100 | (KN) | |||||||||||
20 | 143 | 138 | 174 | 196 | 231 | 207 | 245 | 219 | 259 | 230 | 271 | 253 | 299 |
22 | 173 | 166 | 211 | 237 | 280 | 251 | 296 | 265 | 313 | 278 | 328 | 306 | 362 |
24 | 206 | 198 | 251 | 282 | 333 | 299 | 353 | 316 | 373 | 331 | 391 | 365 | 430 |
26 | 241 | 233 | 294 | 331 | 391 | 351 | 414 | 370 | 437 | 388 | 458 | 428 | 505 |
28 | 280 | 270 | 341 | 384 | 453 | 407 | 480 | 430 | 507 | 450 | 532 | 496 | 586 |
30 | 321 | 310 | 392 | 440 | 520 | 467 | 551 | 493 | 582 | 517 | 610 | 570 | 673 |
32 | 366 | 352 | 445 | 501 | 592 | 531 | 627 | 561 | 663 | 588 | 694 | 648 | 765 |
34 | 413 | 398 | 503 | 566 | 668 | 600 | 708 | 633 | 748 | 664 | 784 | 732 | 864 |
36 | 463 | 446 | 564 | 634 | 749 | 672 | 794 | 710 | 839 | 744 | 879 | 820 | 969 |
38 | 516 | 797 | 628 | 707 | 834 | 749 | 884 | 791 | 934 | 829 | 979 | 914 | 1080년 |
40 | 571 | 550 | 696 | 783 | 925 | 830 | 980 | 877 | 1040년 | 919 | 1090년 | 1010년 | 1200년 |
42 | 630 | 607 | 767 | 863 | 1020년 | 915 | 1080년 | 967 | 1140년 | 1010년 | 1200년 | 1120년 | 1320년 |
44 | 691 | 666 | 842 | 947 | 1120년 | 1000년 | 1190년 | 1060년 | 1250년 | 1110년 | 1310년 | 1230년 | 1450년 |
46 | 755 | 728 | 920 | 1040년 | 1220년 | 1100년 | 1300년 | 1160년 | 1370년 | 1220년 | 1430년 | 1340년 | 1580년 |
48 | 823 | 793 | 1000년 | 1130년 | 1330년 | 1190년 | 1410년 | 1260년 | 1490년 | 1320년 | 1560년 | 1460년 | 1720년 |
50 | 893 | 860 | 1090년 | 1220년 | 1440년 | 1300년 | 1530년 | 1370년 | 1620년 | 1440년 | 1700년 | 1580년 | 1870년 |
52 | 965 | 930 | 1180년 | 1320년 | 1560년 | 1400년 | 1660년 | 1480년 | 1750년 | 1550년 | 1830년 | 1710년 | 2020년 |
54 | 1040년 | 1000년 | 1270년 | 1430년 | 1680년 | 1510년 | 1790년 | 1600년 | 1890년 | 1670년 | 1980년 | 1850년 | 2180 |
56 | 1120년 | 1080년 | 1360년 | 1530년 | 1810년 | 1630년 | 1920년 | 1720년 | 2030년 | 1800년 | 2130 | 1980년 | 2340 |
58 | 1200년 | 1160년 | 1460년 | 1650년 | 1940년 | 1740년 | 2060년 | 1840년 | 2180 | 1930년 | 2280 | 2130 | 2510 |
60 | 1290년 | 1240년 | 1570년 | 1760년 | 2080년 | 1870년 | 2200 | 1970년 | 2330 | 2070년 | 2440 | 2280 | 2690 |
62 | 1370년 | 1320년 | 1670년 | 1880년 | 2220 | 1990년 | 2350 | 2110 | 2490 | 2210 | 2610 | 2430 | 2870 |
64 | 1460년 | 1410년 | 1780년 | 2000년 | 2370 | 2120 | 2510 | 2240 | 2650 | 2350 | 2780 | 2590 | 3060 |
66 | 1560년 | 1500년 | 1890년 | 2130 | 2520 | 2260 | 2670 | 2390 | 2820 | 2500 | 2950 | 2760 | 3260 |
68 | 1650년 | 1590년 | 2010년 | 2260 | 2670 | 2400 | 2830 | 2530 | 2990 | 2660 | 3140 | 2930 | 3460 |
70 | 1750년 | 1690년 | 2130 | 2400 | 2930 | 250 | 3000 | 2680 | 3170 | 2810 | 3320 | 3100 | 3660 |
72 | 1850년 | 1780년 | 2260 | 2540 | 3000 | 2690 | 3170 | 2840 | 3350 | 2980 | 3520 | 3280 | 3870 |
74 | 1950년 | 1880년 | 2380 | 2680 | 3160 | 2840 | 3350 | 3000 | 3540 | 3140 | 3710 | 3470 | 4090 |
76 | 2060년 | 1990년 | 2510 | 2830 | 3340 | 3000 | 3540 | 3160 | 3740 | 3320 | 3920 | 3660 | 4320 |
78 | 2170 | 2090년 | 2650 | 2980 | 3520 | 3160 | 3730 | 3330 | 3940 | 3490 | 4130 | 3850 | 4550 |
80 | 2280 | 2200 | 2780 | 3130 | 3700 | 3320 | 3920 | 3510 | 4140 | 3680 | 4340 | 4050 | 4780 |
82 | 2400 | 2310 | 2920 | 3290 | 3890 | 3490 | 4120 | 3680 | 4350 | 3860 | 4560 | 4260 | 5030 |
84 | 2520 | 2430 | 3070 | 3450 | 4080 | 3660 | 4320 | 3870 | 4570 | 4050 | 4790 | 4470 | 5270 |
86 | 2640 | 2540 | 3220 | 3620 | 4270 | 3840 | 4530 | 4050 | 4790 | 4250 | 5020 | 4680 | 5530 |
88 | 2760 | 2660 | 3370 | 3790 | 4470 | 4020 | 4740 | 4240 | 5010 | 4450 | 5250 | 4900 | 5790 |
90 | 2890 | 2790 | 3520 | 3960 | 4680 | 4200 | 4960 | 4440 | 5240 | 4650 | 5490 | 5130 | 6050 |
92 | 3020 | 2910 | 3680 | 4140 | 4890 | 4390 | 5180 | 4640 | 5480 | 4860 | 5740 | 5360 | 6330 |
94 | 3150 | 3040 | 3840 | 4320 | 5110 | 4580 | 5410 | 4840 | 5720 | 5070 | 5990 | 5590 | 6600 |
96 | 3290 | 3170 | 4010 | 4510 | 5330 | 4780 | 5640 | 5050 | 5960 | 5290 | 6250 | 5830 | 6890 |
98 | 3430 | 3300 | 4180 | 4700 | 5550 | 4980 | 5880 | 5260 | 6210 | 5520 | 6510 | 6080 | 7180 |
100 | 3570 | 3440 | 4350 | 4890 | 5780 | 5190 | 6120 | 5480 | 6470 | 5740 | 6780 | 6330 | 7470 |
110 | 4320 | 4160 | 5260 | 5920 | 6990 | 6280 | 7410 | 6630 | 7830 | 6950 | 8210 | 7660 | 9040 |
120 | 5140 | 4950 | 6260 | 7050 | 8320 | 7470 | 8820 | 7890 | 9320 | 8270 | 9770 | 9110 | 10760 |
제품 쇼
메시지 입력