자세 한 정보 |
|||
제품 명: | 원주 와이어 로프 8x 61 | 표면: | 아연 도금 / 비 아연 도금 |
---|---|---|---|
길이: | 500 미터 / 1000 미터 / 2000 미터 제공 | 직경: | 30 밀리. - 120 밀리. |
핵심: | FC / IWR 사 | HS 코드: | 7312100 |
표준: | GB / DIN / BS / JIS / ASTM / R - W - 410 / API / ISO 표준 | 포장: | 나무 두루마리 |
하이라이터: |
wire rope cable,steel rope cable |
제품 설명
저항하는 강철을 착용하십시오 고강도 철사 밧줄 둥근 물가 8x61
팁 (와이어 로프의 품질 요구 사항)
와이어 로프는 비틀어 져야하고 스트랜드는 균등하게 꼬여 있어야합니다. 스트랜드는 융기없이 부드러워 야합니다. 로프의 많은 가닥은 동일해야하며 주식과 주식 사이의 간격이 허용되어야합니다.
강철 와이어 로프는 부서 지거나, 얽히고 구부러진 강철 와이어가 없어야하며, 강철 와이어 로프 표면은 처지거나, 녹슬거나, 스쿼시되거나, 타박상이 없어야합니다.
와이어 로프의 다양한 스트랜드에서, 동일한 직경의 강선은 동일한 공칭 직경이어야한다. 인장 강도가 다른 강선의 인장 강도는 인접한 공칭 인장 강도 (중앙선 제외)에 의해 허용됩니다.
일반적으로 와이어 로프에서 강선 사용은 동일해야합니다. 와이어 로프가 다른 용도로 와이어 로프에 사용되는 경우, 와이어 로프의 사용은 와이어 로프에 사용되는 저급 강선을 기반으로해야합니다.
와이어 로프에 대하여
와이어 로프 (wire rope)는 수십 또는 심지어 수백 개의 개별 와이어가 있고 서로 밀착 된 공차로 움직이거나 작동하도록 제작 및 가공 된 기계입니다. 와이어 로프가 구부러 질 때, 많은 와이어 각각이 미끄러지고 굴곡의 내부와 외부 사이의 길이의 차이를 수용하도록 조정됩니다. 구부리기가 날카 로울수록 움직임이 커집니다.
모든 와이어에는 와이어, 스트랜드 및 코어의 세 가지 기본 구성 요소가 있습니다. 코어는 사이 잘, 마닐라 또는 황마와 같은 섬유 (FC) 또는 외부 와이어 로프의 스트랜드 내에 실제로 더 작은 와이어 로프 인 독립 와이어 로프 코어 (IWRC) 일 수 있습니다.
전선은 주로 고 탄소 강으로 만들어 지지만 철, 스테인레스 스틸, 모넬 또는 청동과 같은 다양한 금속으로도 형성 될 수 있습니다. 탄소강 와이어 로프는 개선 된 Plow Steel (IPS), EIPS (Extra Improved Plough Steel) 및 EEIPS (Extra Extra Improved Plough Steel)와 같은 다양한 등급으로 제조되며 와이어 로프의 공칭 강도를 지정합니다. EIPS는 오늘날 가장 일반적으로 사용되고 제조 된 등급입니다.
와이어 로프는 일반적으로 "밝음"또는 코팅되지 않은 마무리로 제공되지만 몇 가지 다른 옵션을 사용할 수 있습니다. 아연 도금, 아연 코팅, 주석 코팅 또는 비닐 또는 나일론과 같은 합성 코팅이 로프의 표면에도 적용될 수 있습니다. 플라스틱 코팅과 플라스틱으로 채워진 내부가있는 로프도 얻을 수 있습니다. 이러한 코팅은 와이어 로프의 특성 및 파괴 강도에 영향을 줄 수 있음을 이해해야합니다.
와이어 로프는 스트랜드 수와 각 스트랜드에있는 명목상의 수에 따라 분류됩니다. 예를 들어, 6 x 19 분류는 6 개의 가닥을 포함하며, 각 가닥은 15-26 개의 개별 와이어로 구성됩니다. 6 x 37 등급 와이어 로프의 6 가닥은 27-49 개의 개별 와이어로 구성됩니다. 다른 인기있는 분류는 19 x 7, 7 x 19 및 8 x 19입니다.
왜 LKS인가?
와이어 로프 슬링 및 어셈블리에 대한 전문 도매 업체 및 제조업체 인 LKS는 상해 지역에서 1 번 와이어 로프 및 슬링 공급 업체로 있습니다. 당사 고객은 선박 건조, 군용, 건설 및 리프팅 서비스 제공 업체를 포함합니다. 최대 120mm 크기의 스웨이 징 머신과 숙련 된 스플 라싱 작업자를 통해 우리는 가장 강력하고 안전한 와이어 로프 슬링을 제공합니다. 또한 당사의 영업 직원은 리프팅 장비를 전문적으로 취급하며 고객이 장비에 적합한 와이어 로프 및 슬링을 제공하거나 리프팅 요구 사항을 제공 할 수 있습니다.
풍모
8x61Wire 로프
프리미어 삽 호이스트 밧줄
8 가닥의 모든 기능
코어에 함침 된 플라스틱
줄을 줄이고 줄을 줄로 줄임
내마모성 및 내마모성이 우수합니다.
우수한 서비스 수명
응용 분야
호이스트, derricking, 리프팅 및 드로잉을위한 다양한 장비.
명세서
명사 같은 직경 | 대략. 야간 | 로프의 공칭 인장 강도 (Mpa) | ||||||||||
1570 년 | 1670 년 | 1770 년 | 1870 년 | 1960 | ||||||||
로프의 최소 하중 | ||||||||||||
디 | FC | IWR / IWS | FC | IWR / IWS | FC | IWR / IWS | FC | IWR / IWS | FC | IWR / IWS | FC | IWR / IWS |
mm | kg / 100 | (KN) | ||||||||||
30 | 320 | 380 | 370 | 440 | 390 | 470 | 420 | 490 | 440 | 520 | 460 | 550 |
32 | 360 | 430 | 420 | 500 | 450 | 530 | 470 | 560 | 500 | 590 | 520 | 620 |
34 | 410 | 490 | 470 | 560 | 500 | 600 | 530 | 630 | 560 | 670 | 590 | 700 |
36 | 460 | 540 | 530 | 630 | 560 | 670 | 600 | 710 | 630 | 750 | 660 | 790 |
38 세 | 510 | 610 | 590 | 700 | 630 | 750 | 670 | 790 | 700 | 840 | 740 | 880 |
40 | 570 | 670 | 660 | 780 | 700 | 830 | 740 | 880 | 780 | 930 | 820 | 970 |
42 | 630 | 740 | 720 | 860 | 770 | 910 | 810 | 970 | 860 | 1020 | 900 | 1070 |
44 | 690 | 810 | 790 | 940 | 840 | 1000 | 890 | 1060 | 940 | 1120 | 990 | 1180 |
46 | 750 | 890 | 870 | 1030 년 | 920 | 1100 년 | 1060 | 1260 년 | 1120 | 1340 년 | 1180 | 1400 |
48 | 820 | 970 | 940 | 1120 | 1000 | 1190 | 1060 | 1260 년 | 1120 | 1340 년 | 1180 | 1400 |
50 개 | 890 | 1050 | 1020 | 1220 년 | 1090 | 1290 | 1150 | 1370 년 | 1220 년 | 1450 | 1280 년 | 1520 |
52 | 960 | 1140 년 | 1110 년 | 1320 년 | 1180 | 1400 | 1250 | 1480 년 | 1320 년 | 1570 년 | 1380 년 | 1640 년 |
54 | 1040 년 | 1220 년 | 1190 | 1420 년 | 1270 년 | 1510 년 | 1350 | 1600 | 1420 년 | 1690 년 | 1490 년 | 1770 년 |
56 | 1120 | 1320 년 | 1290 | 1530 년 | 1370 년 | 1620 년 | 1450 | 1720 년 | 1530 년 | 1820 년 | 1600 | 1910 |
58 | 1200 | 1410 년 | 1380 년 | 1640 년 | 1470 년 | 1740 년 | 1550 | 1850 년 | 1640 년 | 1950 년 | 1720 년 | 2040 년 |
60 | 1280 년 | 1510 년 | 1480 년 | 1750 년 | 1570 년 | 1860 년 | 1660 년 | 1980 년 | 1760 년 | 2090 | 1840 년 | 2190 년 |
62 | 1370 년 | 1610 년 | 1580 년 | 1870 년 | 1680 년 | 1990 년 | 1780 년 | 2110 년 | 1880 년 | 2230 | 2970 | 2340 |
64 개 | 1460 년 | 1720 년 | 1680 년 | 1990 년 | 1790 년 | 2120 년 | 1890 년 | 2250 | 2000 년 | 2370 | 2100 년 | 2490 |
66 | 1550 | 1830 년 | 1780 년 | 2120 년 | 1900 년 | 2260 | 2010 년 | 2390 | 2130 년 | 2530 | 2230 | 2650 |
68 | 1650 년 | 1940 | 1890 년 | 2250 | 2020 년 | 2390 | 2140 년 | 2540 | 2260 | 2680 | 2370 | 2810 |
70 | 1740 년 | 2060 년 | 2010 년 | 2380 | 24140 | 2540 | 2260 | 2690 | 2390 | 2840 | 2510 | 2980 |
72 | 1850 년 | 2180 년 | 2120 년 | 2520 | 2260 | 2680 | 2390 | 2840 | 2530 | 3010 | 2650 | 3150 |
74 | 1950 년 | 2300 | 2240 | 2670 | 2390 | 2830 | 2530 | 3000 | 2670 | 3170 | 2800 | 3330 |
76 | 2060 년 | 2430 | 2370 | 2810 | 2520 | 2990 | 2670 | 3170 | 2820 | 3350 | 2950 | 3510 |
78 | 2170 년 | 2560 | 2490 | 2940 | 2650 | 3150 | 2810 | 3340 | 2970 | 3530 | 3110 | 3700 |
80 | 2280 | 2690 | 2620 | 3110 | 2790 | 3310 | 2960 | 3510 | 3120 | 3710 | 3270 | 3890 |
82 | 2390 | 2820 | 2760 | 3270 | 2930 | 3480 | 3110 | 3690 | 3280 | 3900 | 3440 | 4090 |
84 | 2510 | 2960 | 2890 | 3430 | 3080 | 3650 | 3260 | 3870 | 3440 | 4090 | 3610 | 4290 |
86 | 2630 | 3110 | 3030 | 3600 | 3220 | 3830 | 3420 | 4060 | 3610 | 4290 | 3780 | 4490 |
88 | 27460 | 3250 | 3170 | 3770 | 3380 | 4010 | 3580 | 4250 | 3780 | 4490 | 3960 | 4710 |
90 | 2880 | 3400 | 3320 | 3940 | 3530 | 4190 | 3740 | 4440 | 3950 | 4700 | 4140 | 4920 |
92 | 3010 | 3550 | 3470 | 4120 | 3690 | 4380 | 3910 | 4640 | 4130 | 4910 | 4330 | 5140 |
94 | 3150 | 3710 | 3620 | 4300 | 3850 | 4570 | 4080 | 4850 | 4310 | 5120 | 4520 | 5370 |
96 | 3280 | 3870 | 3780 | 4490 | 4020 | 4770 | 4260 | 5060 | 4500 | 5340 | 4710 | 5600 |
98 | 3420 | 4030 | 3940 | 4670 | 4190 | 4970 | 4440 | 5270 | 4690 | 5570 | 4910 | 5840 |
100 | 3560 | 4200 | 4100 | 4870 | 4360 | 5180 | 4620 | 5490 | 4880 | 5800 | 5120 | 6080 |
102 | 3700 | 4370 | 4260 | 5060 | 4530 | 5390 | 4810 | 5710 | 5080 | 6030 | 5320 | 6320 |
104 | 3850 | 4540 | 4430 | 5260 | 4710 | 5600 | 5000 | 5930 | 5280 | 6270 | 5530 | 6570 |
106 | 4000 | 4720 | 4600 | 5470 | 4900 | 5820 | 5190 | 6170 | 5480 | 6510 | 5750 | 6830 |
108 | 4150 | 4900 | 4780 | 5680 | 5080 | 6040 | 5390 | 6400 | 5690 | 6760 | 5970 | 7090 |
110 | 4310 | 5080 | 4960 | 5890 | 5270 | 6260 | 5590 | 6640 | 5910 | 7010 | 6190 | 7350 |
112 | 4470 | 5270 | 5140 | 6110 | 5470 | 6490 | 5790 | 6880 | 6120 | 7270 | 6420 | 7620 |
114 | 4630 | 5460 | 5330 | 6330 | 5660 | 6730 | 6000 | 7130 | 6340 | 7530 | 6650 | 7900 |
116 | 4790 | 5650 | 5510 | 6550 | 5870 | 6970 | 6220 | 7380 | 6570 | 7800 | 6880 | 8180 |
118 | 4960 | 5850 | 5710 | 6780 | 6070 | 7210 | 6430 | 7640 | 6800 | 8070 | 7120 | 8460 |
120 | 5130 | 3050 | 5900 | 7010 | 6280 | 7450 | 6650 | 7900 | 7030 | 8350 | 7370 | 8750 |
제품 쇼
메시지 입력