자세 한 정보 |
|||
재료: | 강철. | 표면: | 아연 도금 |
---|---|---|---|
길이: | 500 미터 / 1000 미터 / 2000 미터 제공 | 직경: | 8 밀리. - 40 밀리. |
핵심: | 7FC 형 | HS 코드: | 7312100 |
표준: | GB / DIN / BS / JIS / ASTM / R - W - 410 / API / ISO 표준 | 포장: | 나무 두루마리 |
하이라이터: |
wire rope cable,steel rope cable |
제품 설명
높은 융통성 스틸 와이어 로프 6 x 12 묶음 처리되지 않은 아연 도금 / 아연 도금
팁 (와이어 로프 클립을 올바르게 사용하는 방법)
와이어 로프 클립과 와이어 로프 사이의 관계는 매우 가깝습니다. 그것은 호이스트 및 리프팅 작업에 널리 사용됩니다. 이 제품을 사용하는 과정에서 어떤 문제에주의를 기울여야합니까?
첫째, 사용 과정에서 제품의 U 형 볼트를 조여야하며 내부 강선은 1/3로 눌러야합니다. 억제 과정에서의 변형으로 인해, 우리는 또한 힘의 과정에서 두 번째 조임을해야하므로 조인트의 견고 함이 보장 될 수 있습니다.
두 번째로, 우리의 고정 와이어 로프의 끝에, 우리가 선택하고 사용하는 두 가지 방법이 있습니다. 하나는 이중 매듭 방법으로, 다른 하나는 단 하나의 매듭 방법입니다.
단일 매듭이란 무엇입니까? 이 방법은 제품의 양 끝에서 사용할 수 있으며 이중 매듭 인 경우 로프 끝을 고정해야합니다. 클립의 사용은 제품의 두께에 적합해야하며 넷 거리를 너무 크게 조정할 수는 없습니다.
와이어 로프에 대하여
와이어 로프 (wire rope)는 수십 또는 심지어 수백 개의 개별 와이어가 있고 서로 밀착 된 공차로 움직이거나 작동하도록 제작 및 가공 된 기계입니다. 와이어 로프가 구부러 질 때, 많은 와이어 각각이 미끄러지고 굴곡의 내부와 외부 사이의 길이의 차이를 수용하도록 조정됩니다. 구부리기가 날카 로울수록 움직임이 커집니다.
모든 와이어에는 와이어, 스트랜드 및 코어의 세 가지 기본 구성 요소가 있습니다. 코어는 사이 잘, 마닐라 또는 황마와 같은 섬유 (FC) 또는 외부 와이어 로프의 스트랜드 내에 실제로 더 작은 와이어 로프 인 독립 와이어 로프 코어 (IWRC) 일 수 있습니다.
전선은 주로 고 탄소 강으로 만들어 지지만 철, 스테인레스 스틸, 모넬 또는 청동과 같은 다양한 금속으로도 형성 될 수 있습니다. 탄소강 와이어 로프는 개선 된 Plow Steel (IPS), EIPS (Extra Improved Plough Steel) 및 EEIPS (Extra Extra Improved Plough Steel)와 같은 다양한 등급으로 제조되며 와이어 로프의 공칭 강도를 지정합니다. EIPS는 오늘날 가장 일반적으로 사용되고 제조 된 등급입니다.
와이어 로프는 일반적으로 "밝음"또는 코팅되지 않은 마무리로 제공되지만 몇 가지 다른 옵션을 사용할 수 있습니다. 아연 도금, 아연 코팅, 주석 코팅 또는 비닐 또는 나일론과 같은 합성 코팅이 로프의 표면에도 적용될 수 있습니다. 플라스틱 코팅과 플라스틱으로 채워진 내부가있는 로프도 얻을 수 있습니다. 이러한 코팅은 와이어 로프의 특성 및 파괴 강도에 영향을 줄 수 있음을 이해해야합니다.
와이어 로프는 스트랜드 수와 각 스트랜드에있는 명목상의 수에 따라 분류됩니다. 예를 들어, 6 x 19 분류는 6 개의 가닥을 포함하며, 각 가닥은 15-26 개의 개별 와이어로 구성됩니다. 6 x 37 등급 와이어 로프의 6 가닥은 27-49 개의 개별 와이어로 구성됩니다. 다른 인기있는 분류는 19 x 7, 7 x 19 및 8 x 19입니다.
왜 LKS인가?
와이어 로프 슬링 및 어셈블리에 대한 전문 도매 업체 및 제조업체 인 LKS는 상해 지역에서 1 번 와이어 로프 및 슬링 공급 업체로 있습니다. 당사 고객은 선박 건조, 군용, 건설 및 리프팅 서비스 제공 업체를 포함합니다. 최대 120mm 크기의 스웨이 징 머신과 숙련 된 스플 라싱 작업자를 통해 우리는 가장 강력하고 안전한 와이어 로프 슬링을 제공합니다. 또한 당사의 영업 직원은 리프팅 장비를 전문적으로 취급하며 고객이 장비에 적합한 와이어 로프 및 슬링을 제공하거나 리프팅 요구 사항을 제공 할 수 있습니다.
풍모
이 구조는 매우 유연하지만 파쇄 강도가 큰 마닐라 선과 파쇄 강도가 높은 곳에서 사용해서는 안되는 섬유의 강도를 고려한 파쇄 강도가 있습니다.
응용 분야
드래그 라인, 벌목 로프, 로터리 드릴 선 및 케이블로 선로에서의 이러한 유형의 구조의 주요 적용
명세서
명사 같은 직경 | 대략 무게 | 공칭 인장 강도 | |||||||||||
D (mm) | NF | SF | IWR / IWS | 1570 년 | 1670 년 | 1770 년 | 1870 년 | 1960 | |||||
밧줄의 최소 분쇄 하중 (KN) | |||||||||||||
kg / 100m | FC | IWR / IWS | FC | IWR / IWS | FC | IWR / IWS | FC | IWR / IWS | FC | IWR / IWS | |||
5 | 8.65 | 8.43 | 10 | 11.6 | 12.5 | 12.3 | 13.3 | 13.1 | 14.1 | 13.8 | 14.9 | 14.5 | 15.6 |
6 | 12.5 | 12.1 | 14.4 | 16.7 | 17 | 17.7 | 19.2 | 18.8 | 20.3 | 19.9 | 21.5 | 20.8 | 22.5 |
7 | 17 | 16.5 | 19.6 | 22.7 | 24.5 | 24.1 | 26.1 | 25.6 | 27.7 | 27 | 29.2 | 28.3 | 30.6 |
8 | 22.1 | 21.6 | 25.6 | 29.6 | 32.1 | 31.5 | 34.1 | 33.4 | 36.1 | 35.5 | 38.2 | 37 세 | 40 |
9 | 28 | 27.3 | 32.4 | 37.5 | 40.6 | 39.9 | 43.2 | 42.3 | 45.7 | 44.7 | 48.3 | 46.8 | 50.6 |
10 | 34.6 | 33.7 | 40 | 46.3 | 50.1 | 49.3 | 53.3 | 52.2 | 56.5 | 55.2 | 59.7 | 57.8 | 62.5 |
11 | 41.9 | 40.8 | 48.4 | 56 | 60.6 | 59.6 | 64.5 | 63.2 | 68.3 | 66.7 | 72.2 | 70 | 75.7 |
12 | 49.8 | 48.5 | 57.6 | 66.7 | 72.1 | 70.9 | 76.7 | 75.2 | 81.3 | 79.4 | 85.9 | 83.3 | 90 |
13 | 58.5 | 57 번 | 67.6 | 78.3 | 84.6 | 83.3 | 90 | 88.2 | 95.4 | 93.2 | 101 | 97.7 | 106 |
14 | 67.8 | 66.1 | 78.4 | 90.8 | 98.2 | 96.6 | 104 | 102 | 111 | 108 | 117 | 113 | 123 |
15 명 | 77.9 | 75.8 | 90 | 104 | 113 | 111 | 120 | 118 | 127 | 124 | 134 | 130 | 141 |
16 | 88.6 | 86.3 | 102 | 119 번 | 128 자 | 126 | 136 | 134 | 145 | 141 | 153 | 148 | 160 |
18 | 112 | 109 | 130 | 150 | 162 | 160 | 173 | 169 | 183 | 179 | 193 | 187 | 203 |
20 | 138 | 135 | 160 | 185 | 200 | 197 | 213 | 209 | 226 | 221 | 239 | 231 | 250 |
22 | 168 | 163 | 194 | 224 | 242 | 238 | 258 | 253 | 273 | 267 | 289 | 280 | 303 |
24 | 199 | 194 | 230 | 267 | 289 | 284 | 308 | 301 | 325 | 318 | 344 | 333 | 360 |
26 세 | 234 | 228 | 270 | 313 | 339 | 333 | 360 | 353 | 382 | 373 | 403 | 391 | 423 |
28 | 271 | 264 | 314 | 363 | 393 | 386 | 418 | 409 | 443 | 433 | 468 | 453 | 490 |
30 | 311 년 | 303 | 360 | 417 | 451 | 443 | 480 | 470 | 508 | 497 | 537 | 520 | 563 |
32 | 354 | 345 | 410 | 474 | 513 | 505 | 546 | 535 | 578 | 565 | 611 | 592 | 640 |
34 | 400 | 390 | 462 | 535 | 579 | 570 | 616 | 604 | 653 | 638 | 690 | 668 | 723 |
36 | 448 | 437 | 518 | 600 | 649 | 639 | 690 | 677 | 732 | 715 | 773 | 749 | 810 |
38 세 | 500 | 487 | 578 | 669 | 723 | 711 | 769 | 754 | 815 | 797 | 861 | 835 | 903 |
40 | 554 | 539 | 640 | 741 | 801 | 788 | 852 | 835 | 903 | 883 | 954 | 925 | 1000 |
42 | 610 | 595 | 706 | 817 | 884 | 869 | 940 | 921 | 996 | 973 | 1052 | 1020 | 1100 년 |
44 | 670 | 652 | 774 | 897 | 970 | 954 | 1031 | 1011 | 1093 | 1068 | 1155 년 | 1120 | 1210 년 |
46 | 732 | 713 | 846 | 980 | 1060 | 1040 년 | 1130 년 | 1100 년 | 1190 | 1170 | 1260 년 | 1220 년 | 1320 년 |
48 | 797 | 776 | 922 | 1070 | 1150 | 1140 년 | 1230 년 | 1200 | 1300 | 1270 년 | 1370 년 | 1330 년 | 1440 년 |
50 개 | 865 | 843 | 1000 | 1160 년 | 1250 | 1230 년 | 1330 년 | 1310 년 | 1410 년 | 1370 년 | 1490 년 | 1450 | 1560 년 |
52 | 936 | 911 | 1080 | 1250 | 1350 | 1330 년 | 1440 년 | 1410 년 | 1530 년 | 1490 년 | 1610 년 | 1560 년 | 1690 년 |
54 | 1010 | 983 | 1170 | 1350 | 1460 년 | 1440 년 | 1550 | 1520 | 1650 년 | 1610 년 | 1740 년 | 1690 년 | 1820 년 |
56 | 1090 | 1060 | 1250 | 1450 | 1570 년 | 1550 | 1670 년 | 1640 년 | 1770 년 | 1730 년 | 1870 년 | 1310 년 | 1960 |
58 | 1160 년 | 1130 년 | 1350 | 1560 년 | 1680 년 | 1660 년 | 1790 년 | 1760 년 | 1900 년 | 1860 년 | 2010 년 | 1950 년 | 2100 년 |
60 | 1250 | 1210 년 | 1440 년 | 1670 년 | 1800 년 | 1770 년 | 1920 | 1880 년 | 2030 년 | 1990 년 | 2150 년 | 2080 년 | 2250 |
62 | 1330 년 | 1300 | 1540 년 | 1780 년 | 1920 | 1890 년 | 2050 년 | 2010 년 | 2170 년 | 2120 년 | 2290 | 2220 | 2400 |
64 개 | 1420 년 | 1380 년 | 1640 년 | 1900 년 | 2050 년 | 2020 년 | 2180 년 | 2140 년 | 2310 | 2260 | 2440 | 2370 | 2560 |
66 | 1510 년 | 1470 년 | 1740 년 | 2020 년 | 2170 년 | 2150 년 | 2320 | 2270 | 2460 | 2400 | 2600 | 2520 | 2720 |
68 | 1600 | 1560 년 | 1850 년 | 2140 년 | 2320 | 2280 | 2460 | 2410 | 2610 | 2550 | 2760 | 2670 | 2890 |
70 | 1700 년 | 1650 년 | 1960 | 2270 | 2450 | 2410 | 2610 | 2560 | 2770 | 2700 | 2920 | 2830 | 3060 |
72 | 1790 년 | 1750 년 | 2070 년 | 2400 | 2600 | 2550 | 2760 | 2710 | 2930 | 2860 | 3090 | 3000 | 3240 |
74 | 1890 년 | 1850 년 | 2190 년 | 2540 | 2740 | 2700 | 2920 | 2860 | 3090 | 3020 | 3270 | 3170 | 3420 |
76 | 2000 년 | 1950 년 | 2310 | 2680 | 2890 | 2850 | 3080 | 3020 | 3260 | 3190 | 3450 | 3340 | 3610 |
78 | 2110 년 | 2050 년 | 2430 | 2820 | 3050 | 3000 | 3240 | 3180 | 3440 | 3360 | 3630 | 3520 | 3800 |
80 | 2210 | 2160 년 | 2560 | 2960 | 3200 | 3150 | 3410 | 3340 | 3610 | 3530 | 3820 | 3700 | 4000 |
85 | 2500 | 2430 | 2890 | 3350 | 3620 | 3560 | 3850 | 3770 | 4080 | 3990 | 4310 | 4180 | 4520 |
90 | 2800 | 2730 | 3240 | 3750 | 4060 | 3990 | 4320 | 4230 | 4570 | 4470 | 4830 | 4680 | 5060 |
95 | 3120 | 3040 | 3610 | 4180 | 4520 | 4450 | 4810 | 4710 | 5100 | 4980 | 5380 | 5220 | 5640 |
100 | 3460 | 3370 | 4000 | 4630 | 5000 | 4930 | 5330 | 5220 | 5650 | 5520 | 5970 | 5780 | 6250 |
105 | 3810 | 3720 | 4410 | 5110 | 5520 | 5430 | 5870 | 5760 | 6230 | 6080 | 6580 | 6370 | 6890 |
110 | 4190 | 4080 | 4840 | 5600 | 6060 | 5960 | 6450 | 6320 | 6830 | 6680 | 7220 | 7000 | 7570 |
115 | 4580 | 4460 | 5290 | 6130 | 6620 | 6520 | 7050 | 6910 | 7470 | 7300 | 7890 | 7650 | 8270 |
120 | 4980 | 4850 | 5760 | 6670 | 7210 | 7090 | 7670 | 7520 | 8130 | 7940 | 8590 | 8330 | 9000 |
제품 쇼
메시지 입력