자세 한 정보 |
|||
재료: | 강철. | 표면: | 아연 도금 |
---|---|---|---|
인장 강도: | 157016700177018701960 메 가 파 | 길이: | 500 미터 / 1000 미터 / 2000 미터 제공 |
포장: | Wooden Reel,강철. Reel | 포장: | 바 질, 바 질, 바 질, 바 질 |
표준: | ASTM, BS, GB, JIS 기준 | 합금 여부: | 비 합금 |
하이라이터: |
galvanized cable wire,galvanized steel wire rope |
제품 설명
이 6x19에 의하여 압축된 철사 밧줄 건축은 FC (섬유 핵심) 또는 WSC (철사 물가 핵심)에 유효합니다. wsc로 공급될 때 밧줄은 7x19로 더 일반적으로 불립니다. 밧줄은 3mm에서 16mm까지 직경에서 아주 대중적이고 다양한 신청에 사용됩니다. 6x19 FC와 6x19 WSC (7x19)는 직경에서 아주 가동 가능하 3mm에서 6mm 철사 밧줄이 폴리에 달리고 있는 많은 신청을 위해 사용됩니다. 7x19 건축은 직류 전기를 통하다 바다 급료 모두 스테인리스에서 손쉽게 이용 가능합니다.
횡단면적인 쇼
6x19 (12/6/1) 섬유 핵심에 의하여 직류 전기를 통하는 철강선 밧줄
6x19 (12/6/1) IWS 핵심에 의하여 직류 전기를 통하는 철강선 밧줄
신청
철사 밧줄을 선택하는 방법?
철강선 밧줄은 각종 경우에서 널리 이용되는 소비가능한 물자입니다. 어떤 종류의 밧줄이 아주 중요한 지 선택. 이 물자는 많은 개선을 치루고 그것의 출생부터 변화합니다. 다만 지상 코팅의 발달 때문에, 두꺼운 가르침 물자는 일어날 수 있습니다. 일반적으로 말하자면, 이 물자에는 뒤에 오는 특유한 특성이 있습니다.
첫번째 특징은 특이성이 강하다 입니다. 많은 사람들은 철사 밧줄이 또한 밧줄의 종류이다고 생각할지도 모릅니다. 얼마 우리는 주의해야 합니까? 대답은 예입니다. 예를 들면, 탄갱과 철광석의 견인 밧줄은 아주 다를지도 모릅니다. 엘리베이터 케이블과 일반적인 밧줄은 또한 상대적으로 클 것입니다.
2개는 기준 높고 낮을 수 있습니다입니다. 말하자면, 강한 짐 방위 능력을 가진 밧줄은 견인과 짐 방위 수용량이 약한 경우에서 이용될 수 있습니다. 특별히 입히는 밧줄은 일반적인 경우에서 이용될 수 있습니다. 그러나 차례로, 그것은 근거가 없어야 합니다. 이것은 우리가 기술설계에서 주의해야 하는 무언가입니다.
짐을 끊기 | |||||
명목상 직경 | 대략 질량 | 짐을 끊기 최소한 | |||
1770년 Mpa | 1960년 Mpa | ||||
[mm] | [kg/m] | [kN] | [Kg] | [kN] | [Kg] |
3 | 0.031 | 4.9 | 498 | 5.4 | 552 |
4 | 0.055 | 8.7 | 886 | 9.6 | 982 |
5 | 0.087 | 13.6 | 1,385 | 15 | 1,534 |
6 | 0.125 | 19.6 | 1,995 | 21.7 | 2,209 |
7 | 0.17 | 26.6 | 2,715 | 29.5 | 3,007 |
8 | 0.221 | 34.8 | 3,547 | 38.5 | 3,928 |
9 | 0.28 | 44 | 4,489 | 48.7 | 4,971 |
10 | 0.346 | 54.3 | 5,542 | 60.2 | 6,137 |
11 | 0.419 | 65.8 | 6,706 | 72.8 | 7,426 |
12 | 0.498 | 78.2 | 7,981 | 86.6 | 8,838 |
13 | 0.585 | 91.8 | 9,367 | 101.7 | 10,372 |
14 | 0.678 | 106.5 | 10,863 | 117.9 | 12,029 |
16 | 0.886 | 139.1 | 14,189 | 154 | 15,712 |
18 | 1.121 | 176.1 | 17,958 | 195 | 19,885 |
20 | 1.384 | 217.4 | 22,170 | 240.7 | 24,550 |
22 | 1.675 | 263 | 26,826 | 291.2 | 29,705 |
24 | 1.993 | 313 | 31,925 | 346.6 | 35,352 |
26 | 2.339 | 367.3 | 37,467 | 406.8 | 41,489 |
30 | 3.114 | 489.1 | 49,883 | 541.5 | 55,237 |
32 | 3.543 | 556.4 | 56,756 | 616.2 | 62,848 |
34 | 4 | 628.2 | 64,072 | 695.6 | 70,950 |
36 | 4.484 | 704.2 | 71,831 | 779.8 | 79,542 |
38 | 4.996 | 784.7 | 80,034 | 868.9 | 88,626 |
40 | 5.536 | 869.4 | 88,681 | 962.8 | 98,200 |
메시지 입력