자세 한 정보 |
|||
설정: | 눈 과 눈 | 크기: | 4 X 0.2 X 0.2 인치 |
---|---|---|---|
재료: | 와이어 로프 | 무게: | 13.6 온스 |
길이: | 4 피트 | 안전 계수: | 5: 1 |
하이라이터: |
wire rope slings with hooks,steel wire sling |
제품 설명
12mm 철사 밧줄 새총 비닐은 밀봉한 고리를 이룬 끝으로 땋는 강철을 입혔습니다
LuminTrail 안전 케이블은 도둑질에 대하여 당신의 자전거를 보호하거나 다른 귀중품 장악하기를 위한 완벽한 해결책입니다. 가동 가능한 비닐에 의하여 입힌 땋아진 강철 케이블은 강한 커트 저항 및 최대 힘을 제공합니다. 두 배 고리를 이룬 끝은 통제, u 자물쇠, 또는 원판 자물쇠도 사용을 허용합니다.
이상을 위한
특징:
기술적인 테이블
일반적인 크기: 두에 연약한 눈이 있는 철사 밧줄 새총 7의 안전율, 5 톤에서 40 톤에 길이 6m, 12m, 16m, 20m, 및 swl를 가진 무거운 드는 가동에 사용되는 끝.
안으로 밧줄의 Diam. | 새총 ft의 Min. Length (SL). - 안으로. | 반복 차원 | 톤 (2000lbs)에 있는 정격 수용량 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IPS 밧줄--IWRC | EIPS 밧줄--IWRC | ||||||||||||
* 숨막히게 하는 것 까탈 | 단 하나 다리 수직 | 바구니 까탈 ** | * 숨막히게 하는 것 까탈 | 단 하나 다리 수직 | 바구니 까탈 ** | ||||||||
안으로 W. | 안으로 L. | 60° | 45° | 30° | 60° | 45° | 30° | ||||||
1/4 | 1-6 | 2 | 4 | .42 | .56 | .97 | .79 | .56 | .48 | .65 | 1.1 | .91 | .65 |
3/8 | 2 | 3 | 6 | .93 | 1.2 | 2.1 | 1.8 | 1.2 | 1.1 | 1.4 | 2.5 | 2.0 | 1.4 |
1/2 | 2-6 | 4 | 8 | 1.6 | 2.2 | 3.8 | 3.1 | 2.2 | 1.9 | 2.5 | 4.4 | 3.6 | 2.5 |
5/8 | 3 | 5 | 10 | 2.5 | 3.4 | 5.9 | 4.8 | 3.4 | 2.9 | 3.9 | 6.8 | 5.5 | 3.9 |
3/4 | 3-6 | 6 | 12 | 3.6 | 4.9 | 8.4 | 6.9 | 4.9 | 4.2 | 5.6 | 9.7 | 7.9 | 5.6 |
7/8 | 4 | 7 | 14 | 4.9 | 6.6 | 11 | 9.3 | 6.6 | 5.7 | 7.6 | 13 | 11 | 7.6 |
1 | 4-6 | 8 | 16 | 6.4 | 8.5 | 15 | 12 | 8.5 | 7.4 | 9.8 | 17 | 14 | 9.8 |
1 1/8 | 5 | 9 | 18 | 7.8 | 10 | 18 | 15 | 10 | 9.0 | 12 | 21 | 17 | 12 |
1 1/4 | 5-6 | 10 | 20 | 9.2 | 12 | 21 | 17 | 12 | 11 | 15 | 29 | 21 | 15 |
1 3/8 | 6 | 11 | 22 | 11 | 15 | 25 | 21 | 15 | 13 | 18 | 31 | 25 | 18 |
1 1/2 | 7 | 12 | 24 | 13 | 17 | 30 | 25 | 17 | 16 | 21 | 39 | 30 | 21 |
1 3/4 | 8 | 14 | 28 | 18 | 24 | 43 | 35 | 25 | 21 | 28 | 49 | 40 | 28 |
2 | 9 | 16 | 32 | 23 | 30 | 55 | 45 | 32 | 28 | 37 | 63 | 52 | 37 |
2 1/4 | 10 | 18 | 36 | 30 | 40 | 69 | 56 | 40 | 35 | 44 | 77 | 63 | 44 |
2 1/2 | 11 | 20 | 40 | 36 | 48 | 84 | 68 | 48 | 42 | 54 | 94 | 77 | 64 |
2 3/4 | 12 | 22 | 44 | 43 | 58 | 101 | 82 | 58 | 50 | 67 | 116 | 94 | 67 |
3 | 13 | 24 | 48 | 51 | 68 | 118 | 97 | 68 | 59 | 79 | 136 | 111 | 79 |
메시지 입력